Ce tableau présente les taux de réussite aux diplômes des stagiaires du CFPPA, ainsi que les taux d’insertion et de poursuite d’études.
FORMATION | Taux de réussite 2019 / 2020 | Taux de réussite 2020 / 2021 | Taux de réussite 2021 / 2022 | Taux de réussite 2022 / 2023 |
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole | 97% | 95% | 100% sur 21 stagiaires | 100% sur 16 stagiaires |
Brevet Professionnel de niveau 4 Option Aménagement Paysagers | 100% | 100% | 88% sur 7 stagiaires | 100% sur 8 stagiaires |
Brevet Professionnel de niveau 4 Responsable d’atelier horticole | 100% | 100% | 100% sur 13 stagiaires | 100% sur 12 stagiaires |
Brevet Professionnel de niveau 4 Industries Alimentaires | 100% | 92% | 100% sur 6 stagiaires | Réussite totale : 67% Réussite partielle 33% sur 6 stagiaires |
Brevet Professionnel de niveau 3 Option Travaux des Aménagements Paysagers | 100% | 94% | 100% sur 12 stagiaires | 100% sur 4 stagiaires |
Brevet Professionnel de niveau 3 Option Horticulture Ornementale et Légumière | 100% | 100% | 100% sur 12 stagiaires | 100% sur 8 stagiaires |
Brevet Professionnel de niveau 3 Option Travaux et Conduite d’Entretien des Engins Agricoles | 100% | 88% | 100% sur 10 stagiaires | 80% sur 5 stagiaires |
CAPA 71 Option agro alimentaire | 100% | 100% | 75% sur 4 stagiaires 25% inscrits en rattrapage | 100% sur 5 stagiaires |
Titre Professionnel de niveau 4 Vendeur Conseil en Jardinerie | Action non ouverte | 91% | 80% sur 10 stagiaires | Réussite totale : 64% Réussite partielle :18% sur 11 stagiaires |
CAPA Jardinier Paysagiste | Action non ouverte | Action non ouverte | 100% sur 6 stagiaires | 100% sur 10 stagiaires |
Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire | Action non ouverte | Action non ouverte | En cours | En cours |
VAE | Pas de jury | 100% | 100% | / |
Ce graphique présente les taux de satisfaction des stagiaires du CFPPA en formations longues pour l’année 2022 / 2023, à la fin de leur parcours. Taux de réponse aux questionnaires : 58,15% sur 85 stagiaires sondés.
Ces graphiques présentent les taux de satisfaction des stagiaires en formations courtes pour l’année 2022 / 2023.
Formation Certiphyto – Taux de réponse : 11% sur 64 stagiaires sondés.
Un taux de satisfaction qui augmente de 0,76 point par rapport à 2022 pour atteindre 4,68/5.
Formation ACACED – Taux de réponse : 100% sur 70 stagiaires sondés.
Moyenne générale de 4,5 sur 5 sur l’action ACACED, pas de changement majeur sur les indicateurs.
Formations Taille de haie et fruitiers – Taux de réponse : 100% sur 22 stagiaires sondés.
Un très bon retour de nos stagiaires sur ces formation, résultats qui se pérennisent avec un taux de satisfaction de 4,61 sur 5.
Formation HACCP – Taux de réponse : 11% sur 45 stagiaires sondés.
Un retour très faible des apprenants en HACCP qui est réalisé en FOAD semi-présentiel. Il faut tout de même noter que nous n’avions eu aucun retour l’année dernière. Le travail de relance de notre responsable numérique nous permet de pouvoir avoir quelques retours cette année mais encore trop peu. Nous avons donc décider d’intégrer le questionnaire satisfaction directement dans le parcours de formation plutôt que de le transmettre par email. Taux de satisfaction globale de 3,7 sur 5.
Ces graphiques présentent le suivi d’insertion professionnelle des stagiaires diplômés du CFPPA pour la période 2020 – 2022. Taux de réponse aux questionnaires : 9,4% sur 287 stagiaires sondés.